544 台 GPS 車機歷史朔源
544 台 GPS 車機歷史朔源
用途:搞清楚現在 incumbent 維護的 544 台 GPS 車機從何而來、原始 capex 多少、歷年承接者是誰,作為投標時「車機備品/汰換預算」與「轉換成本」判斷依據。 蒐集日期:2026-05-17 來源:政府電子採購網、台灣採購公報網(taiwanbuying.com.tw)、信諾官網
一、TL;DR(核心發現)
- 新北樂圾車 GPS 系統 102 年 1 月 1 日(2013/1/1)正式上線,當時是 29 區 383 條清運路線全面裝設
- 公開可追溯的最早採購案 = 100-101 年 案號 2199460「100-101年新北市垃圾清運資訊系統功能擴充計畫」NT$10,860,000——但案名是「功能擴充」,意味更早可能還有一個 99 年的基礎建置案(未在公開資料中找到)
- 車機 capex 從未獨立列項公開——歷年案件都是「平台 + 車機 + 維運」打包,無法直接拆出單純車機建置費
- 可反推的最接近 capex 數字:105-106 年的「GPS 車機升級」案 NT$8,809,540,扣掉前一年純維運 NT$4,227,745 → 升級 capex ≈ 4.58M ≈ 每台 8,400 元(推測為 2G/3G → 4G 升級)
- 544 這個數字的來源:歷年案件名稱、計畫說明書沒有列「544」的逐年變化軌跡。本案計畫說明書直接寫「現行使用中的 544 台」,未說明何時擴增到 544 台
- 108-109 年(2019-2020)信諾科技已是新北樂圾車承接者(信諾官網自述),比
../同類案比價.md推估的 110 年起更早
二、歷年公開可查案件(時序)
來源:taiwanbuying.com.tw 新北環保局 OrgID=19643 年度列表
| 西元年 | 民國年 | 案號 | 案名 | 決標金額 | 性質判讀 |
|---|---|---|---|---|---|
| ?–2012 | ?–101 | ??? | (新北市改制前可能的台北縣建置案) | ??? | 未找到 |
| 2011 | 100 | 2199460 | 100-101 年新北市垃圾清運資訊系統功能擴充計畫 | 10,860,000 | 推測為平台 + 首批 GPS 車機建置(雖名為「擴充」) |
| 2014 | 103 | 2637720 | 100-101 年計畫後續擴充 | 4,157,000 | 100-101 案的延續 |
| 2014 | 103 | 2734521 | 103 年新北市垃圾清運資訊系統主機建置 | 816,000 | 機房主機 capex |
| 2015 | 104 | 2798785 | 104-105 年新北市一般廢棄物清運機具GPS 車機訊號傳輸拋轉服務暨維運 | 4,227,745 | 首次將 GPS 車機獨立發包——純訊號維運,無 capex |
| 2015 | 104 | 2820487 | 104-105 年新北市垃圾清運資訊查詢網功能擴充暨維運 | 2,119,000 | 與車機同期但分案——平台維運 |
| 2016 | 105 | 3021345 | 105-106 年新北市一般廢棄物清運機具GPS 車機升級暨訊號傳輸拋轉服務 | 8,809,540 | 車機升級含 capex(推測 4G 升級) |
| 2016 | 105 | 3052919 | 105-106 年新北市垃圾清運資訊查詢網功能擴充暨維運 | 3,078,000 | 平台維運 |
| ~2017–2019 | 106–108 | (未盤點) | 106-107、107-108、108-109 案 | ? | 待查 |
| 2019–2020 | 108–109 | (未盤點) | 信諾官網已自述承接「新北樂圾車」 | ? | 信諾官網案例佐證 |
| 2021 | 110 | 110-055 | 110-111 年度新北市垃圾清運資訊查詢網功能擴充暨維運計畫 | 5,550,000 | 信諾——平台維運 |
| 2022 | 111 | 111-050 | 111-112 年度新北市垃圾清運資訊查詢網功能擴充暨維運計畫 | 5,600,000 | 信諾——平台維運(獨家投標) |
| 2023 | 112 | 112-036 | 112-113 年度新北市一般廢棄物清運機具 GPS 車機暨垃圾清運資訊查詢網維運計畫 | 11,200,000 | 首次合併車機 + 平台單一案 |
| 2024 | 113 | 113-064 | 113-114 同上 | 11,200,000 | 信諾——獨家投標 |
| 2025 | 114 | 114-073 | 114-115 同上 | 9,000,000 | 信諾——獨家投標 |
| 2026 | 115 | 115-062(本案) | 115-116 同上 | (上限 10,000,000) | 本案 |
三、車機建置成本反推
3.1 為什麼公開資料找不到「單純車機 capex」
歷年案件結構:
100-101 (10.86M):平台首建 + 首批 GPS 車機(合在一起)
↓
104-105 (4.23M):純車機訊號維運(無 capex)
105-106 (8.81M):車機升級 capex + 維運(合在一起)
↓
112-113 起 (11.20M):車機維運 + 平台維運(合在一起)
每次採購都是「N 年期維運合約」,capex 攤入合約金額而未獨立列項。新北環保局沒有單獨買過裸機——車機都是「設備 + 維運」綁約採購。
3.2 反推方法 A:升級差額法
假設:105-106 案的 8.81M 中,扣掉「同類維運成本」剩下的就是車機 capex。
- 104-105「純維運」案 = 4,227,745(baseline)
- 105-106「升級 + 維運」案 = 8,809,540
- 推估 capex = 8,809,540 − 4,227,745 = 4,581,795 元
若假設當時車機數量約 544 台(與本案相同):
- 每台升級成本 = 4,581,795 ÷ 544 ≈ 8,422 元/台
⚠️ 但 105 年的車機數可能 < 544 台(後續有擴增),所以單台成本可能更高。若按 400 台推估,單台 ≈ 11,455 元;按 500 台推估,單台 ≈ 9,164 元。
3.3 反推方法 B:100-101 案總額拆解
100-101 案 10,860,000 包含「平台建置 + 首批車機 capex + 2 年維運」:
| 項目 | 推估金額 | 推估方法 |
|---|---|---|
| 2 年平台維運(含網站、客服、行政支援) | ~4,000,000 | 比照後續年度純平台維運案 110-055 = 5.55M、111-050 = 5.60M(單年),故 2 年合約若維運佔半額約 4M 合理 |
| GPS 車機首批硬體 capex | ~5,000,000 | 推估首批車機 300-500 台 × 約 10,000-15,000 元/台(含安裝、SIM、調校) |
| 平台建置 capex(網站、後台、地圖整合) | ~1,800,000 | 比照後續 103 年「主機建置」816,000 的 2 倍規模 |
| 合計 | ~10,800,000 | 對齊原決標金額 10,860,000 |
⚠️ 此為估算,實際拆分需向新北環保局依政府資訊公開法申請取得 100-101 案契約規格書。
3.4 102 年 GPS 上線時的硬體單價市場行情
102 年(2013)2G/3G GPS 車機的市場行情:
| 項目 | 行情範圍 |
|---|---|
| 2G/3G GPS 主機(含天線) | 4,000–8,000 元/台 |
| 4G 升級版(≥ 105 年) | 7,000–12,000 元/台 |
| SIM 卡開通 + 系統設定 | 1,000–2,000 元/台 |
| 車輛安裝工時 | 1,500–3,000 元/台 |
| 總建置成本 | 6,500–15,000 元/台 |
102 年首批若採 2G/3G,每台約 6,500–10,000 元;105-106 升級為 4G 後每台約 9,000–13,000 元。 本案估價單 §一 「GPS 車機維運」單價 = 約 858 元/月/台(高峰)或 612 元/月/台(114 年低點)——這只是維運單價,不含硬體攤提(硬體屬機關財產)。
四、544 這個數字的演變(未證實,推估)
| 年份 | 推估車機數 | 推估依據 |
|---|---|---|
| 102 年(2013 上線) | ~300–400 | 系統涵蓋 29 區 383 條路線,但每條路線未必每車裝機 |
| 105–106 升級期 | ~400–450 | 升級案 4.58M capex 反推 |
| 110 年起 | 接近 544 | 信諾合約穩定維運期 |
| 本案 115-116 | 544(計畫說明書明示) | — |
待補:致電承辦人 (02)2953-2111 分機 4056 蔣小姐 確認 544 台車機最後一批擴增是哪一年的哪一個案件。
五、最早承接者(incumbent 之前的廠商)
目前公開可查資料無法確認 100-101 案(2199460)的得標廠商。
可能線索(待逐一驗證):
| 廠商 | 推測依據 | 驗證方法 |
|---|---|---|
| 信諾科技 | 信諾官網自述 108-109 已是承接者,可能更早 | 用統編 80280762 查 pcc.mlwmlw.org 100-101 紀錄 |
| 天眼衛星科技 | 業界知名車機商,新北曾合作(skyeyes.tw) | 用其統編查歷年新北環保局得標 |
| 瞰車大(elocation.com.tw) | 車隊管理平台商 | 同上 |
| 其他在地 SI 廠商 | — | 翻 2011 年新北環保局年度決標完整列表 |
強烈建議:致電 (02)2953-2111 分機 4056 蔣小姐,依政府資訊公開法請求閱覽 100-101 案、104-105 案、105-106 案的歷年契約規格書與得標紀錄——這是合法的釋疑前情蒐管道。詳 ../投標前情蒐.md。
六、對投標策略的意義
| 觀察 | 投標策略含意 |
|---|---|
| 544 台車機屬機關財產,capex 已折舊回收 | 本案維運廠商無硬體採購壓力,但承擔備品/汰換責任(每年汰換 5-10% ≈ 30-55 台) |
| 歷年車機升級採「綁約 + 一次性 capex」模式 | 若本案有功能擴充需求,可在服務建議書提案「第二期 4G→5G/LTE-M 升級提案」,作為附加價值(不一定執行,但展現規劃能力) |
| 105 年 4G 升級已過 10 年,硬體將近壽命終點 | 服務建議書可加入「車機健康度盤點報告」承諾,提前預警機關下一輪採購時點,建立信任 |
| 544 台車機原始 capex 約 500-650 萬元 | 若我方得標後機關要求「升級全部 544 台到 5G」,估算 capex 500-800 萬,但本案合約不含——應在期中報告主動提出「下一階段建置建議書」 |
七、待補資料
- 申請閱覽 100-101 案(2199460)契約規格書,確認首批車機台數與單價
- 申請閱覽 105-106 案(3021345)契約規格書,確認升級的車機品牌、型號、capex 拆解
- 取得 106-107、107-108、108-109 案的決標公告(PCC 與採購公報網 2017-2019 年度盤點)
- 致電承辦人,問清「544 台車機」最後一批擴增是哪一年完成、剩餘設備保固期到何時
- 從 gps.moenv.gov.tw 查環境部公告的合法車機商名單,比對哪些廠商有環保局車機審驗資格
八、來源清單
採購公報網 OrgID=19643(新北環保局)年度列表
上線時點佐證
- 02-04 新北垃圾車位置隨你查(vtc.org.tw) —— 「新北市規劃 29 區 383 條清運路線的垃圾車全面裝設衛星定位即時系統 (GPS),102 年 1 月 1 日起正式上線」