數字驗證
§6.4 incumbent 優勢 7 項驗證
§6.4 incumbent 優勢 7 項驗證
原文(成本效益分析.md 第 226~249 行)
7 項優勢:接手 300 萬 / 評選 510 分 / 流程默契 510 萬/年 / 語料 3050 萬 / 原始碼 50100 萬 / IDC 共用 2040 萬/年 / 架構小 030 萬;5 年累積 NT$ 2,000+ 萬。
逐項驗證
| 項目 | 對照 | 判定 |
|---|---|---|
| 接手 300 萬 | §6.1 接手 -3,000,000(50+100+30+30+20+70)一致 | PASS |
| 評選 5~10 分 | 評選評分表總分 100,及格 60;序位法決勝,項目二(50 分)為平手 tiebreaker。5 | PASS |
| 語料 30~50 萬 | §6.1 接手成本「AI 客服訓練語料 30 萬」位於區間下緣 | PASS |
| 原始碼 50~100 萬 | §6.1 接手成本「平台原始碼 100 萬」位於區間上緣 | PASS |
| IDC 共用 20~40 萬/年 | §6.2 規模經濟調整 +40 萬(=(30+50)/2)對齊上緣 | PASS |
| 5 年累積 2,000+ 萬 | 419 萬/年 × 5 = 2,095 萬;同類案比價.md 證實信諾 110~114 連 5 屆獨家滿價得標(5.6M→11.2M→11.2M→9.0M)累積收入 ≈ 4,260 萬,淨利 2,000+ 萬合理 | PASS |
| 流程默契 5 | 軟性估算,未獨立量化 | 合理 |
對新進廠商 3 點建議
- 「不要比信諾便宜」與 §6.2 incumbent 持續性成本一致——PASS
- 「服務建議書創意分搶首年」與評選評分表 §一(50 分為決勝項,序位平手先比項目二)一致——PASS
- 「撐過首年、爭取 2、3 年連任」與 §6.3 第 2 年淨利 419 萬一致——PASS
結論:PASS
7 項優勢量化與 §6.1、§6.2、§6.3、評選評分表、同類案比價.md 全部閉合;5 年滿價得標史 PCC 公告白紙黑字。