數字驗證
6.3 新進廠商第 2 年 P&L 數字驗證
6.3 新進廠商第 2 年 P&L 數字驗證
原文(成本效益分析.md 第 204~224 行)
邊際效率提升(10
15%,學習曲線完成)+350,000 → 營業毛利 5,220,000(52.2%)→ 稅後淨利 4,176,000 → 風險調整後 ≈ 4,140,000 「3 年承包 = 約 100 + 400 + 410 ≈ NT$ 900950 萬累積淨利」
數學驗證
| 項目 | 計算 | 結果 | 對照原文 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 邊際效率 35 萬反推 | 350,000 ÷ (2,260,000+2,870,000) | 6.82% | 標示「10~15%」 | NEEDS_FIX(實為 |
| 營業毛利 | 10,000,000-2,260,000-2,870,000+350,000 | 5,220,000 | 5,220,000 | PASS |
| 毛利率 | 5,220,000 / 10,000,000 | 52.2% | 52.2% | PASS |
| 營所稅 20% | 5,220,000 × 0.2 | 1,044,000 | 1,044,000 | PASS |
| 稅後淨利 | 5,220,000 × 0.8 | 4,176,000 | 4,176,000 | PASS |
| 風險調整缺口 | 4,176,000 - 4,140,000 | 36,000 | ≈ 與 §6.2 的 27,000 同量級 | PASS(合理) |
| 3 年累積(嚴格分段) | 131 + 419 + 414 萬 | 964 萬 | 「900~950 萬」 | NEEDS_FIX(實為 964 萬,超出上界 14 萬) |
| 3 年累積(原文 100+400+410) | 910 萬 | 「900~950 萬」 | PASS(落在區間內) |
結論
整體判定:MOSTLY_PASS(核心算術正確,僅 2 處標示偏差)
- 邊際效率率:35 萬實際對應 ~7%,原文標「10
15%」過大;應改為「7%」或把金額調至 5177 萬。 - 3 年累積上界:用 §6.1/§6.2/§6.3 嚴格值 131+419+414=964 萬,略超「900
950 萬」14 萬。建議改「910960 萬」或保留 100+400+410 概數寫法。 - 其他算術全 PASS,論述方向不動搖。